5. Damen
Tabelle
| Mannschaft | Sätze | +/- | # | S | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger TV von 1846 | 42:5 | +37 | 14 | 14 | 0 | 28:0 |
| 2. | TSV Wandsetal Hamburg | 36:19 | +17 | 15 | 11 | 4 | 22:8 |
| 3. | VG Hausbruch-Neugrab.-Fischbek | 29:23 | +6 | 14 | 9 | 5 | 18:10 |
| 4. | Bramfelder SV | 27:20 | +7 | 13 | 7 | 6 | 14:12 |
| 5. | Niendorfer TSV | 27:30 | -3 | 15 | 7 | 8 | 14:16 |
| 6. | Grün-Weiß Eimsbüttel | 24:25 | -1 | 13 | 6 | 7 | 12:14 |
| 7. | VG Steilshoop | 23:27 | -4 | 13 | 6 | 7 | 12:14 |
| 8. | SV Barmbek | 15:37 | -22 | 14 | 2 | 12 | 4:24 |
| 9. | VC Olympia Hamburg | 2:39 | -37 | 13 | 0 | 13 | 0:26 |
Liga
Bezirksklasse
Trainingszeiten
Mo 18:30 Uhr, Paul-Sorge-Str.
Fr 17:30 Uhr, Paul-Sorge-Str.
Ansprechpartner
Trainer
Katharina Rützel
