4. Herren
Tabelle
| Mannschaft | Sätze | +/- | # | S | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niendorfer TSV | 38:8 | +30 | 13 | 12 | 1 | 24:2 |
| 2. | VG WiWa | 33:10 | +23 | 12 | 10 | 2 | 20:4 |
| 3. | Ariana SV | 31:16 | +15 | 13 | 9 | 4 | 18:8 |
| 4. | tus BERNE | 29:17 | +12 | 13 | 9 | 4 | 18:8 |
| 5. | FSV Harburg | 25:19 | +6 | 12 | 7 | 5 | 14:10 |
| 6. | Bramfelder SV | 18:31 | -13 | 14 | 5 | 9 | 10:18 |
| 7. | Grün-Weiß Eimsbüttel | 13:34 | -21 | 14 | 3 | 11 | 6:22 |
| 8. | Halstenbeker TS | 10:36 | -26 | 13 | 2 | 11 | 4:22 |
| 9. | VC Olympia Hamburg | 4:36 | -32 | 12 | 0 | 12 | 0:24 |
Liga
Bezirksklasse
Trainingszeiten
Do 19:00 Uhr, Bondenwald
Ansprechpartner
Das Team
Unser Schlachtruf: Dicke Dinger
