5. Herren
Tabelle
| Mannschaft | Sätze | +/- | # | S | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halstenbeker TS | 38:9 | +29 | 13 | 12 | 1 | 24:2 |
| 2. | Altonaer FC 93 | 39:16 | +23 | 15 | 12 | 3 | 24:6 |
| 3. | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 32:18 | +14 | 13 | 10 | 3 | 20:6 |
| 4. | Rissener SV | 29:23 | +6 | 13 | 7 | 6 | 14:12 |
| 5. | TUS Esingen | 23:31 | -8 | 14 | 6 | 8 | 12:16 |
| 6. | VG Elmshorn | 20:34 | -14 | 15 | 5 | 10 | 10:20 |
| 7. | Niendorfer TSV | 20:34 | -14 | 14 | 4 | 10 | 8:20 |
| 8. | VG Hausbruch-Neugrab.-Fischbek | 17:31 | -14 | 13 | 3 | 10 | 6:20 |
| 9. | VG Finkenwerder | 16:38 | -22 | 14 | 3 | 11 | 6:22 |
Liga
Bezirksklasse
Trainingszeiten
Mo 18:30 Uhr, Sachsenweg
Mi 18:30 Uhr, Paul-Sorge-Str.
Ansprechpartner
Trainer
Han Lam
Das Team
Ja Hallo erst mal, wir wissen nicht ob sie es schon wussten, aber wir sind Niendorfs neue Hoffnung, oder auch die Antwort auf die Frage: "Wo sind all die jungen Talente hin?"
Man nennt uns auch die 5. Herren. Wir sind 12 junge, dynamische und hochtalentierte Volleyballer. Zur Zeit sind wir noch am Anfang unserer Reise durch die Volleyballligen Hamburgs.
Neben den erfolgreichen Volleyballspielen wollen wir auch zusammen jede Menge Spaß haben. Das gelingt uns auch, wirklich!
Auch bei der Trainerin stechen wir heraus. Wir sind die einzige Herren-Mannschaft, die sich von einer 1,65 Meter (mit Absätzen) großen Frau etwas sagen lässt. Bei uns hat Han das Wort. Sie lehrt uns mit harter asiatischer Disziplin das Volleyballspielen.
Wir suchen Spieler, die schon Volleyballerfahrungen mitbringen und relativ jung sind (16-20 Jahre). Position ist egal.
